合同包1(河源市国控环境空气质量自动监测站仪器设备更新及备机采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
河南省奥瑞环保科技股份有限公司 | 河南省郑州市上街区工业路街道工业路123号 | 2,892,800.00元 |
合同包1(河源市国控环境空气质量自动监测站仪器设备更新及备机采购项目):
货物类(河南省奥瑞环保科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 环保监测设备 | β射线法PM10颗粒物监测仪 | 赛默飞 | 5030i | 2.00(详见第二章) | 215,300.00 | 430,600.00 |
1-2 | 环保监测设备 | β射线法PM2.5颗料物监测仪 | 赛默飞 | 5030i | 2.00(详见第二章) | 235,000.00 | 470,000.00 |
1-3 | 环保监测设备 | 化学发光法 NO-NO2-NOX分析仪 | 赛默飞 | 42i | 4.00(详见第二章) | 96,600.00 | 386,400.00 |
1-4 | 环保监测设备 | 荧光法 SO2分析仪 | 赛默飞 | 43i | 4.00(详见第二章) | 107,200.00 | 428,800.00 |
1-5 | 环保监测设备 | 红外吸收法CO分析仪 | 赛默飞 | 48i | 4.00(详见第二章) | 97,600.00 | 390,400.00 |
1-6 | 环保监测设备 | 紫外光度法O3分析仪 | 赛默飞 | 49i | 2.00(详见第二章) | 75,600.00 | 151,200.00 |
1-7 | 环保监测设备 | 动态校准仪 | 赛默飞 | 146i | 2.00(详见第二章) | 132,200.00 | 264,400.00 |
1-8 | 环保监测设备 | 零气发生器(含空气压缩机) | 赛默飞 | 111 | 2.00(详见第二章) | 37,700.00 | 75,400.00 |
1-9 | 环保监测设备 | 气象参数仪 | 峰悦奥瑞 | AR5900 | 4.00(详见第二章) | 19,300.00 | 77,200.00 |
1-10 | 环保监测设备 | 稳压电源 | 诚稳 | SVC-10KVA | 4.00(详见第二章) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-10 | 环保监测设备 | 能见度监测仪 | 峰悦奥瑞 | AR5500 | 4.00(详见第二章) | 12,000.00 | 48,000.00 |
1-10 | 环保监测设备 | 工控机显示屏 | 冠捷 | 19S4Q | 4.00(详见第二章) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-10 | 环保监测设备 | 工控机 | 峰悦奥瑞 | AR850 | 4.00(详见第二章) | 8,600.00 | 34,400.00 |
1-10 | 环保监测设备 | 辅助设备 | 峰悦奥瑞 | 定制 | 4.00(详见第二章) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-10 | 环保监测设备 | 配套采样系统 | 峰悦奥瑞 | 定制 | 4.00(详见第二章) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-11 | 环保监测设备 | 数据采集传输 | 峰悦奥瑞 | 定制 | 4.00(详见第二章) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-11 | 环保监测设备 | 网络化质控平台软硬件 | 深信服 | VPN-1000-B1030 | 4.00(详见第二章) | 12,000.00 | 48,000.00 |
张秀莲、杨洋(采购人代表)、郑宇、邹新平、刘海艳
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕19 80号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 河源市国控环境空气质量自动监测站仪器设备更新及备机采购项目 | 3.582 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(河源市国控环境空气质量自动监测站仪器设备更新及备机采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南怡清科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 11.00 | 30.00 | 63.00 | 4 | |
广州天怡环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 18.00 | 15.26 | 61.26 | 5 | |
河南省奥瑞环保科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 18.15 | 88.15 | 1 | 1 |
广东科迪隆科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 15.28 | 85.28 | 2 | 2 |
中国联合网络通信有限公司河源市分公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 17.00 | 15.31 | 72.31 | 3 | 3 |
名 称:广东省河源生态环境监测站
地 址:河源市源城区红星路118号
联系方式:0762-3882556
名 称:华伦中建建设股份有限公司河源分公司
地 址:河源市源城区兴源路东一号华怡大厦六楼602
联系方式:0762-3399880
项目联系人:杨小姐
电 话:0762-3399880
华伦中建建设股份有限公司河源分公司
2022年11月17日
Copyright © 2024 www.hyhlzj.com 华伦中建建设股份有限公司河源分公司 版权所有
地址:河源市源城区兴源路东一号华怡大厦六楼602
电话:0762-3399880传真:0762-3399880邮箱:hyhualun@163.com
网站备案:粤ICP备2020107512号技术支持:新锐网络
扫一扫 关注公众号